學校緊盯學科前沿和產業重大關鍵技術,緊緊圍繞重大基礎研究、戰略高新技術研究和重大科技攻關計劃,整合資源,建設和發展一批高水平的科技創新平臺。目前學校各類學科平臺62個。
國家級平臺
序號 | 機構名稱 |
1 | 冷鏈食品加工與安全控制教育部重點實驗室 |
2 | 工信部第五批產業技術基礎公共服務平臺 |
3 | 國家級眾創空間—星空眾創空間 |
省實驗室
序號 | 機構名稱 |
1 | 中原食品實驗室 |
重點實驗室(中心)
序號 | 機構名稱 |
1 | 中國輕工業污染治理與資源化重點實驗室 |
2 | 中國輕工業食品低溫加工與安全控制重點實驗室 |
3 | 中國輕工業裝備網絡化協同設計與制造重點實驗室 |
4 | 中國輕工業電力電子與電能變換重點實驗室 |
5 | 中國輕工業工業設計中心-鄭州輕工業大學工業設計中心 |
6 | 河南省信息化電器重點實驗室 |
7 | 河南省表界面科學重點實驗室 |
8 | 河南省機械裝備智能制造重點實驗室 |
9 | 河南省冷鏈食品質量安全控制重點實驗室 |
10 | 河南省食品安全數據智能重點實驗室 |
11 | 國家煙草專賣局煙草行業煙草工業生物技術重點實驗室 |
12 | 河南省磁電信息功能材料重點實驗室 |
13 | 河南省工業設計中心 |
協同創新中心
序號 | 機構名稱 |
1 | 食品生產與安全河南省協同創新中心 |
2 | 環境污染治理與生態修復河南省協同創新中心 |
3 | 智能隧道掘進裝備河南省協同創新中心 |
工程技術研究中心
序號 | 機構名稱 |
1 | 河南省煙用香精香料工程技術研究中心 |
2 | 河南省智能裝備信息互聯工程技術研究中心 |
3 | 河南省輕工機械智能制造工程技術研究中心 |
4 | 河南省食品低溫加工工程技術研究中心 |
5 | 河南省先進材料成型及測試工程技術研究中心 |
6 | 河南省公共安全數據融合與智能服務工程技術研究中心 |
7 | 河南省化工分離過程強化工程技術研究中心 |
8 | 河南省電氣試驗與故障診斷工程技術研究中心 |
9 | 河南省智慧建筑與人居環境工程研究中心 |
10 | 河南省環保型制冷技術與系統節能工程技術研究中心 |
11 | 河南省工業生產過程信息化技術及應用工程技術研究中心 |
12 | 河南省綠色制造與精密測量工程技術研究中心 |
13 | 河南省圖像處理與智能應用工程技術研究中心 |
14 | 河南省綠色能源與動力裝備工程技術研究中心 |
15 | 河南省新能源電力系統工程技術研究中心 |
國際聯合實驗室
序號 | 機構名稱 |
1 | 河南省食品安全國際聯合實驗室 |
2 | 河南省大數據分析技術國際聯合實驗室 |
3 | 河南省智能微電網國際聯合實驗室 |
4 | 河南省中西晶態微結構材料國際聯合實驗室 |
5 | 河南省設計呈現虛擬仿真國際聯合實驗室 |
6 | 河南省復雜機械裝備智能監測與控制國際聯合實驗室 |
7 | 河南省計算機動畫實現技術國際聯合實驗室 |
8 | 河南省陶瓷基新能源材料國際聯合實驗室 |
9 | 河南省能源高效轉換與應用國際聯合實驗室 |
工程實驗室(研究中心)
序號 | 機構名稱 |
1 | 河南省食品安全監測與應急處理關鍵技術工程研究中心 |
2 | 河南省機械裝備智能制造技術工程研究中心 |
3 | 河南省肉品精準加工與質量安全控制工程研究中心 |
4 | 河南省新能源汽車輕量化設計與制造工程研究中心 |
5 | 河南省環己醇催化分離工程研究中心 |
6 | 河南省特種電機與驅動技術工程研究中心 |
7 | 河南省生物降解材料技術與裝備工程研究中心 |
8 | 河南省復雜機械系統數字孿生工程研究中心 |
9 | 河南省摩擦與防護材料工程研究中心 |
大數據發展創新平臺
序號 | 機構名稱 |
1 | 智能感知與控制大數據發展創新實驗室 |
2 | 智能電網大數據產業融合創新中心 |
3 | 大數據創新人才培訓基地 |
人文社科研究基地
序號 | 機構名稱 |
1 | 河南省高校人文社科重點研究基地-鄭州輕工業學院社會發展研究中心 |
2 | 河南省高校人文社科重點研究培育基地-鄭州輕工業學院產業與創新研究中心 |
3 | 河南省高校人文社科重點研究培育基地-新時代思想政治教育研究中心 |
4 | 河南省文化產業發展研究基地 |
5 | 河南省公益廣告創作基地 |
6 | 河南省高校哲學社會科學實驗室(培育)—神經管理與智慧決策實驗室 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|